| Printing Method | Thermal | |
| Dot Structure | 384 dots/line | |
| Resolution (Dot Pitch) | 8 dots/mm | |
| Printing Speed | 95mm | |
| Printing Width | 48mm | |
| Paper Width | 58mm | |
| Paper Feed Method | Easy loading | |
| Head Voltage | 3.0-9.0V(LV version); 4.2-9.0V(HV version) | |
| Dimensions (W x D x H) | 67.4 x 32.3 x 30.8mm | |
| Weight | 32g | |
| Life/Reliability | 50Km | |
| Operating Temperature | 0°C~50°C | |
| Operating Humidity | 20~85% RH | |
| Storage Temperature | -25° C~ 70° C | |
| Storage Humidity | 10~90% RH | |



