| Printing Method | Thermal | |
| Dot Structure | 384 dots/line | |
| Dot Pitch | 8 dots/mm | |
| Printing Speed | 70mm/s | |
| Printing Width | 48mm | |
| Paper Width | 58mm | |
| Paper Feed Method | Easy loading | |
| Head Voltage | 2.7~7.2V | |
| Dimensions (W x D x H) | 67.4x30.8x30.7 | |
| Weight | 38.5g | |
| Life/Reliability | 50Km | |
| Operating Temperature | 0°C~50°C | |
| Operating Humidity | 20~85% RH | |
| Storage Temperature | -20° C~70° C | |
| Storage Humidity | 5~95% RH | |



