| Printing Method | Thermal | |
| Dot Structure | 384 dots/line | |
| Dot Pitch | 8 dots/mm | |
| Printing Width | 48mm | |
| Printing Speed | 35~70mm/s | |
| Paper Width | 58mm | |
| Paper Diameter | 23mm(max) | |
| Paper Thickness | 60~100mm | |
| Paper Loading Method | Easy paper loading | |
| Interface | Serial / Parallel | |
| Dimension | 79.15 *38.17 *44.19mm | |
| Reliability | 50km | |
| Operating Temperature | 0°C~50°C | |
| Operating Humidity | 20~85% RH | |
| Storage Temperature | -25° C~70° C | |
| Storage Humidity | 10~90% RH | |
| TPH Temperature Sensor | Thermistor | |
| Paper End Detection Sensor | Photo Interrupter | |



